# クォータと制限

EMQXプラットフォームは、各デプロイメントに対してデフォルトのクォータ（または制限）を設定しており、一部のクォータのデフォルト値は調整可能です。以下の表は、異なるデプロイメントにおけるクォータのデフォルト値と調整可能かどうかを示しています。クォータの調整が必要な場合は、[お問い合わせ](../feature/tickets.md)ください。

## サーバレス
| クォータ                                                      | **デフォルト値**       | **調整可能** | 備考                                                         |
| ------------------------------------------------------------ | --------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 最大デフォルト認証エントリー数                               | 2000                  | いいえ       |                                                              |
| 最大デフォルト認可エントリー数                               | 2000                  | いいえ       |                                                              |
| 単一のユーザー名またはクライアントIDに対する最大認可エントリー数 | 100                   | いいえ       | エントリー数が増加するとパフォーマンスが低下する可能性があります。 |
| 匿名アクセス                                                 | 匿名アクセス不可       | いいえ       |                                                              |
| 最大メッセージキュー長                                       | 1000                  | いいえ       |                                                              |
| 最大メッセージサイズ                                         | 1 MB                  | いいえ       |                                                              |
| セッション有効期限（MQTT 3.x）                              | 2時間                 | いいえ       |                                                              |
| 最大保持メッセージ数                                         | 2000                  | いいえ       |                                                              |
| 保持メッセージの最大サイズ                                   | 1 MB                  | いいえ       |                                                              |
| 保持メッセージ有効期限間隔                                   | 無期限                | いいえ       |                                                              |
| クライアントごとの最大保持メッセージパブリッシュレート       | 1000/s                | いいえ       |                                                              |
| クラスターごとの最大保持メッセージパブリッシュレート         | 1000/s                | いいえ       |                                                              |
| クライアントID最大長                                         | 1024                  | いいえ       |                                                              |
| 単一クライアントの最大サブスクリプション数                  | 10                    | いいえ       |                                                              |
| サブスクライブされたトピックの最大トピックレベル数          | 10                    | いいえ       |                                                              |
| 最大デプロイメントTPS                                       | 1000/s                | いいえ       |                                                              |
| 単一クライアントの最大サブスクリプションTPS                 | 1000/s                | いいえ       |                                                              |
| 単一クライアントの最大パブリッシュTPS                       | 10/s                  | いいえ       |                                                              |
| TCP接続タイムアウト                                         | 10秒                  | いいえ       |                                                              |
| カスタマイズTLS/SSL設定                                     | 非対応                | いいえ       |                                                              |
| TLSバージョン                                               | 1.2および1.3          | いいえ       |                                                              |
| TLS暗号化アルゴリズム                                       | -                     | いいえ       |                                                              |
| 最大API QPS                                                | 10/s                  | いいえ       |                                                              |
| デプロイメント数                                           | 最大2                  | はい         | 支払い方法を追加することで追加のサーバレスデプロイメントを作成可能です。 |
| サブアカウント数                                           | 20                    | いいえ       |                                                              |
| データ統合で作成可能な最大コネクター数                      | 2                     | いいえ       |                                                              |
| データ統合で作成可能な最大ルール数                          | 4                     | いいえ       |                                                              |
| データ統合で作成可能な最大アクション数                      | 4                     | いいえ       |                                                              |

## 専用およびBYOC

| **クォータ**                                               | **デフォルト値**           | **調整可能** | **デプロイメント再起動が必要** | 備考                                                         |
| ---------------------------------------------------------- | -------------------------- | ------------ | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 最大デフォルト認証エントリー数                             | セッション階層 * 2         | -            | -                              | 認証エントリー数が100,000を超える場合は外部認証の利用を推奨します。 |
| 最大デフォルト認可エントリー数                             | セッション階層 * 2         | -            | -                              | 認可エントリー数が100,000を超える場合は外部認可の利用を推奨します。 |
| 単一のユーザー名またはクライアントIDに対する最大認可エントリー数 | 100                        | いいえ       | いいえ                         | 認証エントリー数が増加するとパフォーマンスが低下する可能性があります。 |
| 同時にサポートされる外部認証数                            | 2                          | いいえ       | -                              |                                                              |
| 匿名アクセス                                              | 匿名アクセス不可           | はい         | いいえ                         |                                                              |
| 最大メッセージキュー長                                    | 1000                       | はい         | いいえ                         | セッション階層と同じ数に調整可能です。                       |
| 最大メッセージサイズ                                      | 1 MB                       | はい         | いいえ                         | 最大サイズは10 MBまで調整可能です。<br />ただし、デプロイメントの帯域幅制限により最大TPSに影響があります。10 MBサイズのMQTTメッセージを送信する場合、デプロイメントのTPSは100/sに縮小します。 |
| セッション有効期限（MQTT 3.x）                           | 2時間                      | はい         | いいえ                         |                                                              |
| 最大保持メッセージ数                                     | セッション階層 * 20        | いいえ       | -                              | 専用デプロイメントでは、保持メッセージのクォータは接続数の10倍に固定されており変更できません。<br />ただし、保持メッセージの総数は最大500,000に制限されています。接続数が50,000を超えても、保持メッセージの最大制限は500,000のままです。 |
| 保持メッセージの最大サイズ                               | 1 MB                       | はい         | いいえ                         |                                                              |
| クラスターごとの最大保持メッセージパブリッシュレート     | 1000/s                     | はい         | いいえ                         |                                                              |
| クラスターごとの最大保持メッセージ配信レート             | 1000/s                     | はい         | いいえ                         |                                                              |
| クライアントごとの最大メッセージパブリッシュレート       | 1500/s                     | はい         | はい                           |                                                              |
| 保持メッセージ有効期限間隔                               | 無期限                     | はい         | いいえ                         |                                                              |
| ディスクストレージ（専用プラン）                         | 10 GB                      | いいえ       | -                              |                                                              |
| クライアントID最大長                                     | 1024                       | はい         | はい                           |                                                              |
| 最大トピックレベル数                                    | 16                         | はい         | いいえ                         |                                                              |
| 最大API QPS                                             | 100/s                      | いいえ       | -                              |                                                              |
| TCP接続タイムアウト                                     | 10秒                       | はい         | はい                           |                                                              |
| TLSバージョン                                           | 1.2および1.3               | いいえ       | はい                           |                                                              |
| TLS暗号化アルゴリズム                                   | -                          | はい         | はい                           |                                                              |
| データ統合で作成可能な最大リソース／コネクター数         | 10                         | いいえ       | -                              |                                                              |
| データ統合で作成可能な最大ルール数                       | 50                         | いいえ       | -                              |                                                              |
| データ統合で作成可能な最大アクション数（シンク）         | 50                         | いいえ       | -                              |                                                              |
| データ統合で作成可能な最大アクション数（ソース）         | 50                         | いいえ       | -                              |                                                              |
| スキーマレジストリで作成可能な最大スキーマ数（専用プラン） | 50                         | いいえ       | いいえ                         |                                                              |
| デプロイメント数                                       | 3                          | はい         | いいえ                         |                                                              |
| サブアカウント数                                       | 20                         | いいえ       | -                              |                                                              |
