概览 
模块描述 
HJ212-2017 主要用于采集支持环保 HJ212-2017 标准的设备数据,此驱动目前只支持设备主动上传数据。
参数配置 
以太网连接 
| 字段 | 说明 | 
|---|---|
| timeout | 向设备发送请求超时时间 | 
| host | 当 Neuron 作为客户端使用时,host 指远程设备的 IP。当 Neuron 作为服务端使用时,host 指 Neuron 在本地使用的 IP,默认可填写 0.0.0.0 | 
| port | 当 Neuron 作为客户端使用时,post 指远程设备的 TCP 端口。当 Neuron 作为服务端使用时,host 指 Neuron 在本地使用的 TCP 端口,默认为 502 | 
串口连接 
| 字段 | 说明 | 
|---|---|
| device | 使用串口设备,例如“/dev/ttyUSB0” | 
| stop | 停止位,默认值是 1 | 
| parity | 校验位,默认值是 2,代表偶校验 | 
| baud | 波特率,默认值是 9600 | 
| data | 数据位,默认值是 8 | 
| timeout | 向设备发送请求超时时间 | 
支持的数据类型 
- STRING
 - DOUBLE
 - UINT8
 - INT8
 
地址格式用法 
地址格式 
污染物实时数据 
RT!xxxx-[Rtd][Flag][SampleTime][EFlag]
| 地址 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| RT!w01018-Rtd | double | 污染物 w01018 实时数据 | 
| RT!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 实时数据标志 | 
| RT!w01018-SampleTime | string | 污染物 w01018 实时数据采样时间 | 
| RT!w01018-EFlag | string | 污染物 w01018 设备标志 | 
| RT!w01018-ZsRtd | double | 污染物 w01018 实时采样折算数据 | 
污染物分钟数据 
MIN!xxxx-[Cou][Min][Avg][Max][Flag]
| 地址 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| MIN!w01018-Cou | double | 污染物 w01018 分钟累计值 | 
| MIN!w01018-Min | double | 污染物 w01018 分钟最小值 | 
| MIN!w01018-Avg | double | 污染物 w01018 分钟平均值 | 
| MIN!w01018-Max | double | 污染物 w01018 分钟最大值 | 
| MIN!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 分钟数据标志 | 
| MIN!w01018-ZsMin | double | 污染物 w01018 分钟折算最小值 | 
| MIN!w01018-ZsAvg | double | 污染物 w01018 分钟折算平均值 | 
| MIN!w01018-ZsMax | double | 污染物 w01018 分钟折算最大值 | 
污染物小时数据 
HOUR!xxxx-[Cou][Min][Avg][Max][Flag]
| 地址 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| HOUR!w01018-Cou | double | 污染物 w01018 小时累计值 | 
| HOUR!w01018-Min | double | 污染物 w01018 小时最小值 | 
| HOUR!w01018-Avg | double | 污染物 w01018 小时平均值 | 
| HOUR!w01018-Max | double | 污染物 w01018 小时最大值 | 
| HOUR!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 小时数据标志 | 
| HOUR!w01018-ZsMin | double | 污染物 w01018 小时折算最小值 | 
| HOUR!w01018-ZsAvg | double | 污染物 w01018 小时折算平均值 | 
| HOUR!w01018-ZsMax | double | 污染物 w01018 小时折算最大值 | 
污染物日数据 
DAY!xxxx-[Cou][Min][Avg][Max][Flag]
| 地址 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| DAY!w01018-Cou | double | 污染物 w01018 日累计值 | 
| DAY!w01018-Min | double | 污染物 w01018 日最小值 | 
| DAY!w01018-Avg | double | 污染物 w01018 日平均值 | 
| DAY!w01018-Max | double | 污染物 w01018 日最大值 | 
| DAY!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 日数据标志 | 
| DAY!w01018-ZsMin | double | 污染物 w01018 日折算最小值 | 
| DAY!w01018-ZsAvg | double | 污染物 w01018 日折算平均值 | 
| DAY!w01018-ZsMax | double | 污染物 w01018 日折算最大值 |