配额和限制
EMQX Platform 对每一种部署都设置了默认配额(或限制),其中某些配额的默认值可以调整。您可以通过下面的表格按部署查看配额的默认值以及是否可以调整。如果您需要调整配额,请联系我们。
Serverless
配额名称 | 默认值 | 是否可调整 |
---|---|---|
内部认证鉴权最大条目数 | 2000 | 不可调整 |
内部访问控制最大条目数 | 2000 | 不可调整 |
匿名访问 | 不可匿名访问 | 不可调整 |
消息队列最大长度 | 1000 | 不可调整 |
消息大小上限 | 1 MB | 不可调整 |
会话保持时间(MQTT 3.x) | 2小时 | 不可调整 |
保留消息最大条目数 | 2000 | 不可调整 |
保留消息单条大小上限 | 1 MB | 不可调整 |
保留消息超期时间 | 永不超期 | 不可调整 |
Client ID 最大长度(MQTT 3.x) | 23 | 不可调整 |
Client ID 最大长度(MQTT 5.0) | 256 | 不可调整 |
单个客户端最大订阅数 | 10 | 不可调整 |
订阅主题的最大层级数 | 10 | 不可调整 |
部署 TPS 上限 | 1000/s | 不可调整 |
单个客户端订阅 TPS 上限 | 1000/s | 不可调整 |
单个客户端发布 TPS 上限 | 10/s | 不可调整 |
TCP 报文发送超时最大时间 | 10s | 不可调整 |
TLS 自定义配置 | 不支持 | 不可调整 |
TLS 版本支持 | 1.2、1.3 | 不可调整 |
TLS 加密套件 | - | 不可调整 |
API QPS 最大速率 | 100/s | 不可调整 |
部署个数最大配额 | 至多2个 [注1] | 可调整 |
子账号个数最大配额 | 20个 | 不可调整 |
数据集成中可创建的最大连接器数 | 2个 | 不可调整 |
数据集成中可创建的最大规则数 | 4个 | 不可调整 |
数据集成中可创建的最大动作数 | 4个 | 不可调整 |
[注1] 通过添加支付方式来创建一个额外的 Serverless 部署。
专有版、旗舰版和 BYOC
配额名称 | 默认值 | 是否可调整 | 是否需要重启部署 |
---|---|---|---|
内部认证鉴权最大条目数 | 部署连接规格 * 2 [注1] | - | - |
内部访问控制最大条目数 | 部署连接规格 * 2 [注2] | - | - |
同时支持的外部扩展认证 | 2种 | 不可调整 | - |
匿名访问 | 不可匿名访问 | 可调整 | 不需重启 |
消息队列最大长度 | 1000 | 可调整[注3] | 不需重启 |
消息大小上限 | 1 MB | 可调整[注4] | 不需重启 |
消息大小上限(旗舰版) | 100 KB | 不可调整 | - |
会话保持时间(MQTT 3.x) | 2小时 | 可调整 | 不需重启 |
保留消息最大条目数 | 部署连接规格 * 10 | 不可调整 | - |
保留消息单条大小上限 | 1 MB | 可调整 | 不需重启 |
保留消息单条大小上限(旗舰版) | 100 KB | 不可调整 | - |
保留消息超期时间 | 永不超期 | 可调整 | 不需重启 |
Client ID 最大长度(MQTT 3.x) | 23 | 可调整 | 需要重启 |
Client ID 最大长度(MQTT 5.0) | 256 | 可调整 | 需要重启 |
API QPS 最大速率 | 100/s | 不可调整 | - |
TCP 报文发送超时最大时间 | 10s | 可调整 | 需要重启 |
TLS 版本支持 | 1.2、1.3 | 不可调整 | 需要重启 |
TLS 加密套件 | - | 可调整 | 需要重启 |
数据集成中可创建的最大资源数 | 10个 | 可调整 | 不需重启 |
数据集成中可创建的最大规则数 | 50条 | 可调整 | 不需重启 |
数据集成中可创建的最大动作数 | 50条 | 可调整 | 不需重启 |
部署个数最大配额 | 3个 | 可调整 | 不需重启 |
子账号个数最大配额 | 20个 | 不可调整 | - |
[注1] 超过 10 万条目建议使用外部数据库认证。
[注2] 超过 10 万条目建议使用外部数据库认证。
[注3] 最高可调整至部署连接数。
[注4] 最大可调整至 10 MB。由于部署带宽限制,将会影响部署支持的最大 TPS,如果按照最大 10 MB MQTT报文进行传输,那么部署的上下行消息 TPS 仅支持到 100/s。