告警处理指南
为了协助您更高效地应对异常情况,本页面汇总了各告警项的处理指南。您可以根据具体的告警项,快速查阅其触发阈值、潜在诱因以及操作建议。通过指南提供的排查路径,您能够自主、快速地定位并修复问题,确保业务的连续与稳定。
Serverless 部署
资源与配额
| 告警名称 | 告警描述 |
|---|---|
| 连接数达到限制 | 当部署的客户端连接数达到规格限制时触发。 |
| Serverless TPS 达到限制 | 当部署的每秒消息处理数 (TPS) 达到规格限制时触发。 |
| 免费流量额度用尽提醒 | 当部署的免费流量使用量达到阈值时触发告警。 |
| 免费连接分钟达到限制 | 当部署的免费连接分钟达到阈值时触发告警。 |
| 免费规则动作数达到限制 | 当部署的免费规则动作数达到阈值时触发告警。 |
数据集成
| 告警名称 | 告警描述 |
|---|---|
| 连接器状态异常 | 当数据集成中的连接器状态异常时触发。 |
| 动作状态异常 | 当数据集成中的动作状态异常时触发。 |
专有版部署
认证与访问控制
| 告警名称 | 告警描述 |
|---|---|
| 大量认证失败 | 当部署出现大量客户端认证失败时触发。 |
| 大量 ACL 拒绝 | 当部署出现大量客户端鉴权 (ACL) 检查失败时触发。 |
| 外置认证 / ACL 模块状态异常 | 当 EMQX 外置认证/鉴权 (ACL) 模块状态异常时触发。 |
| 客户端因连接抖动而被暂时封禁 | 当部署出现客户端因连接抖动而被暂时封禁时触发。 |
资源与配额
| 告警名称 | 告警描述 |
|---|---|
| 连接数达到限制 | 当部署的客户端连接数达到规格限制时触发。 |
| TPS 达到限制 | 当部署的每秒消息处理数 (TPS) 达到规格限制时触发。 |
| 免费流量额度用尽提醒 | 当部署的免费流量使用量达到阈值时触发告警。 |
客户端与消息
| 告警名称 | 告警描述 |
|---|---|
| 消息丢失 | 当部署出现消息因队列已满被丢弃时触发。 |
| 大量客户端取消订阅 | 当部署出现大量客户端取消订阅时触发。 |
| 大量客户端离线 | 当部署出现大量客户端同时离线时触发。 |
网络与安全
| 告警名称 | 告警描述 |
|---|---|
| TLS 证书即将到期 / 已到期 | 在部署的 TLS 证书到期前 1-30 天 / 到期后发送提醒。 |
| VPC 对等连接状态异常 | 当 VPC 对等连接的状态异常时触发。 |
| PrivateLink 状态异常 | 当 PrivateLink 端点连接的状态异常时触发。 |
数据集成
| 告警名称 | 告警描述 |
|---|---|
| 连接器状态异常 | 当数据集成中的连接器状态异常时触发。 |
| SQL 匹配失败 | 当数据集成规则的 SQL 匹配失败时触发。 |
| 动作执行失败 | 当数据集成动作执行失败时触发。 |
| 动作状态异常 | 当数据集成中的动作状态异常时触发。 |