HJ212-2017
污染源在线监控(监测)数据传输标准 HJ212-2017 规定了污染源在线监测系统(包括废水、废气等)与环保部门之间的数据传输格式和过程。
EMQX Neuron HJ212-2017 驱动主要用于采集支持环保 HJ212-2017 标准的设备数据,此驱动目前只支持设备主动上传数据。
添加驱动
在 数据采集 → 南向设备 页点击 添加设备,驱动类型选择 HJ212-2017。
连接参数
点击驱动卡片进入设备配置页填写:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 物理链路 | 选择使用 Serial (串口)或者是 TCP 通信介质。 |
| 串口设备 | 串口模式下,串口设备的路径,如 Linux 系统中 /dev/ttyUSB0。 |
| 停止位 | 串口模式下,串口连接参数,默认值是 1 |
| 校验位 | 串口模式下,串口连接参数,默认值是 2,代表偶校验 |
| 波特率 | 串口模式下,串口连接参数,默认值是 9600 |
| 数据位 | 串口模式下,串口连接参数,默认值是 8 |
| IP 地址 | TCP 模式下,设备的 IP 地址。 |
| 端口号 | TCP 模式下,设备的端口号。 |
| 密码 | TCP 模式下,访问密码 |
| 设备 ID | 设备 ID |
| 系统编码 | 系统编码 |
点位配置
以下为本驱动支持的数据类型与地址格式。
数据类型
- STRING
- DOUBLE
- UINT8
- INT8
地址格式
污染物实时数据
RT!xxxx-[Rtd][Flag][SampleTime][EFlag]
| 地址 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RT!w01018-Rtd | double | 污染物 w01018 实时数据 |
| RT!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 实时数据标志 |
| RT!w01018-SampleTime | string | 污染物 w01018 实时数据采样时间 |
| RT!w01018-EFlag | string | 污染物 w01018 设备标志 |
| RT!w01018-ZsRtd | double | 污染物 w01018 实时采样折算数据 |
污染物分钟数据
MIN!xxxx-[Cou][Min][Avg][Max][Flag]
| 地址 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| MIN!w01018-Cou | double | 污染物 w01018 分钟累计值 |
| MIN!w01018-Min | double | 污染物 w01018 分钟最小值 |
| MIN!w01018-Avg | double | 污染物 w01018 分钟平均值 |
| MIN!w01018-Max | double | 污染物 w01018 分钟最大值 |
| MIN!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 分钟数据标志 |
| MIN!w01018-ZsMin | double | 污染物 w01018 分钟折算最小值 |
| MIN!w01018-ZsAvg | double | 污染物 w01018 分钟折算平均值 |
| MIN!w01018-ZsMax | double | 污染物 w01018 分钟折算最大值 |
污染物小时数据
HOUR!xxxx-[Cou][Min][Avg][Max][Flag]
| 地址 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| HOUR!w01018-Cou | double | 污染物 w01018 小时累计值 |
| HOUR!w01018-Min | double | 污染物 w01018 小时最小值 |
| HOUR!w01018-Avg | double | 污染物 w01018 小时平均值 |
| HOUR!w01018-Max | double | 污染物 w01018 小时最大值 |
| HOUR!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 小时数据标志 |
| HOUR!w01018-ZsMin | double | 污染物 w01018 小时折算最小值 |
| HOUR!w01018-ZsAvg | double | 污染物 w01018 小时折算平均值 |
| HOUR!w01018-ZsMax | double | 污染物 w01018 小时折算最大值 |
污染物日数据
DAY!xxxx-[Cou][Min][Avg][Max][Flag]
| 地址 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| DAY!w01018-Cou | double | 污染物 w01018 日累计值 |
| DAY!w01018-Min | double | 污染物 w01018 日最小值 |
| DAY!w01018-Avg | double | 污染物 w01018 日平均值 |
| DAY!w01018-Max | double | 污染物 w01018 日最大值 |
| DAY!w01018-Flag | string | 污染物 w01018 日数据标志 |
| DAY!w01018-ZsMin | double | 污染物 w01018 日折算最小值 |
| DAY!w01018-ZsAvg | double | 污染物 w01018 日折算平均值 |
| DAY!w01018-ZsMax | double | 污染物 w01018 日折算最大值 |