製品プラン
EMQX ブローカーは、グローバルに利用可能なフルマネージドの MQTT サービスプラットフォームとして、主要なパブリッククラウド上に簡単にデプロイできます。以下の製品プランにより、お客様の特定の要件に合わせたソリューションを提供いたします。
サーバレスプラン
サーバレスプランは、安全でスケーラブルなクラスター上で MQTT サービスを提供し、従量課金制で利用できるため、MQTT の導入に柔軟かつコスト効果の高いソリューションです。主な特徴は以下の通りです。
- 利用ベースの課金:使用した分だけ支払う方式で、最大100万セッション分の無料クォータを提供します。
- クイックスタート:開発者や小規模プロジェクトに最適です。
Dedicated Flex プラン(最も人気)
Dedicated Flex プランは、従来の Dedicated プランに代わる次世代のサービスで、お客様専用の VPC 内で完全に分離された MQTT クラスターを提供します。接続数やメッセージ毎秒(TPS)に基づく柔軟な料金体系です。
- 容量ベースの課金:予約されたリソースに基づく時間単位の課金で、リソースが専用で割り当てられます。
- 高性能:保証されたリソースによる専用環境を提供します。
- 高度な機能:リアルタイムデータ処理、データ統合、プライベートネットワークなどのエンタープライズ向け機能を備えています。
- カスタマイズ可能なデプロイ:AWS、Azure、Google Cloud、Oracle での柔軟なデプロイが可能です。
- 無料の内部ネットワーク機能:
- NAT ゲートウェイ
- 内部エンドポイント
- プライベートロードバランサー(VPC ピアリングが必要)
BYOC(Bring Your Own Cloud)プラン
BYOC プランは、既存のクラウドインフラと EMQX ブローカーを統合することを可能にします。お客様のデータはお客様のクラウド内に安全に保持され、EMQ の専門知識で管理されます。
完全なコントロール:お客様自身のクラウド環境に EMQX ブローカーをデプロイし、データを完全に管理できます。
セキュリティコンプライアンス:クラウド内でデータを管理し、社内のセキュリティポリシーを維持できます。
カスタマイズ:ビジネス要件に合わせて MQTT インフラを調整可能です。
機能一覧
以下の表は、各サービスプランにおけるクラウドプラットフォームの対応状況、サポートプロトコル、接続制限、機能、データ統合、サービスサポートなどの詳細な比較を示しています。
| サーバレス | Dedicated Flex | BYOC | |
|---|---|---|---|
| クラウドプラットフォーム | |||
| AWS | - | ✓ | ✓ |
| GCP | - | ✓ | ✓ |
| Azure | - | ✓ | ✓ |
| Oracle | - | ✓ | - |
| プロトコル | |||
| MQTT v3.1, v3.1.1, v5.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| MQTT over TCP | ✗ | ✓ | ✓ |
| MQTT over TLS | ✓ | ✓ | ✓ |
| MQTT over WebSocket | ✓ | ✓ | ✓ |
| MQTT-SN | ✗ | ✓ | ✓ |
| CoAP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 接続 | |||
| 最大セッション数 | 1000 | 無制限 | 無制限 |
| 最大デプロイ TPS | 1000 | 無制限 | 無制限 |
| 単一クライアントの最大サブスクライブ TPS | 1000 | 無制限 | 無制限 |
| 単一クライアントの最大パブリッシュ TPS | 10 | 無制限 | 無制限 |
| 最大メッセージサイズ | 1 MB | 1 MB | 256 MB |
| 単一クライアントのトピックサブスクリプション制限 | 10 | 無制限 | 無制限 |
| VPC ピアリング(プライベートネットワーク) | ✗ | ✓ | 自己設定可能 |
| NAT ゲートウェイ | ✗ | ✓ | 自己設定可能 |
| 内部エンドポイント | ✗ | ✓ | 自己設定可能 |
| トライアル/無料クォータ | |||
| トライアルデプロイ | ✗ | 14日間 | 14日間 |
| 無料クォータ | 接続:100万セッション分/月 トラフィック:1 GB/月 ルールアクション:100万件/月 | トラフィック:100 GB/月 | ✗ |
| 機能 | |||
| QoS 0, 1, 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| リテインドメッセージ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ウィルメッセージ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 共有サブスクリプション | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユーザー名とパスワード認証 | ✓ | ✓ | ✓ |
| クライアントおよびトピックアクセス制御 | ✓ | ✓ | ✓ |
| メトリクス監視 | ✓ | ✓ | ✓ |
| アラーム | ✓ | ✓ | ✓ |
| プロジェクト管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ロール認可 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 請求書発行 | ✓ | ✓ | お問い合わせください |
| SSL証明書 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 拡張データソースによる認証 | ✗ | ✓ | ✓ |
| ログ | ✗ | ✓ | 独立して統合可能 |
| デュラブルセッション | ✗ | ✗ | ✗ |
| イベント履歴 | ✗ | ✗ | ✗ |
| クラスターリンク | ✗ | ✗ | ✗ |
| スマートデータハブ | ✗ | ✓ | ✗ |
| データ統合 | |||
| SQLベースのデータ処理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| リパブリッシュ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ブリッジ | ✗ | ✓ | ✓ |
| HTTPサーバー | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kafka | ✓ | ✓ | ✓ |
| RabbitMQ | ✗ | ✓ | ✓ |
| RocketMQ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pulsar | ✗ | ✓ | ✓ |
| MySQL | ✗ | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL | ✗ | ✓ | ✓ |
| MongoDB | ✗ | ✓ | ✓ |
| Redis | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cassandra | ✗ | ✓ | ✓ |
| DynamoDB | ✗ | ✓ | ✓ |
| ClickHouse | ✗ | ✓ | ✓ |
| OpenTSDB | ✗ | ✓ | ✓ |
| InfluxDB | ✗ | ✓ | ✓ |
| TimescaleDB | ✗ | ✓ | ✓ |
| Oracle DB | ✗ | ✓ | ✓ |
| SQL Server | ✗ | ✓ | ✓ |
| TDengine | ✗ | ✓ | ✓ |
| サービスサポート | |||
| アップタイム SLA | 99.9% | 99.99% | 99.99% |
| カスタマーサポート | 8x5 | 24x7 | 24x7 |
| マルチ AZ デプロイ | ✓ | ✓ Oracle シドニーは単一アベイラビリティドメインを使用します。 | ✓ |
クラウドプロバイダーとリージョン
以下のセクションでは、各サービスプランに対応するクラウドプロバイダーとサポートリージョンを示しており、北米、ヨーロッパ、アジアの主要リージョンでのデプロイが可能です。
サーバレス
| クラウドプロバイダー | リージョン |
|---|---|
| AWS/Google Cloud | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域 |
Dedicated / Dedicated Flex プラン
| クラウドプロバイダー | リージョン |
|---|---|
| AWS | 米国:バージニア北部 (us-east-1)、オハイオ (us-east-2)、カリフォルニア北部 (us-west-1)、オレゴン (us-west-2)欧州:アイルランド ( eu-west-1)、ロンドン (eu-west-2)、フランクフルト (eu-central-1)、スペイン (eu-south-2)(Dedicated Flex v6 のみ)アジア太平洋:シンガポール ( ap-southeast-1)、ムンバイ (ap-south-1)、香港 (ap-east-1)、東京 (ap-northeast-1)、シドニー (ap-southeast-2)、ソウル (ap-northeast-2)メキシコ:セントラル ( mx-central-1) |
| Google Cloud | 米国:サウスカロライナ (us-east1)、オレゴン (us-west1)、アイオワ (us-central1)カナダ:トロント ( northamerica-northeast2)欧州:ロンドン ( europe-west2)、フランクフルト (europe-west3)、フィンランド (europe-north1)、オランダ (europe-west4)アジア太平洋:ムンバイ ( asia-south1)、シンガポール (asia-southeast1)、ジャカルタ (asia-southeast2)、台湾 (asia-east1)、東京 (asia-northeast1) |
| Azure | 米国:イースト US (eastus)、イースト US 2 (eastus2)、ウエスト US 2 (westus2)、ウエスト US 3 (westus3)カナダ:カナダセントラル ( canadacentral)欧州:ウエストヨーロッパ ( westeurope)、ドイツ西中部 (germanywestcentral)、ノースヨーロッパ (northeurope)アジア太平洋:東南アジア ( southeastasia)、日本東部 (japaneast)、中央インド (centralindia)、オーストラリア東部 (australiaeast) |
| Oracle | 米国:アッシュバーン (us-ashburn-1)欧州:フランクフルト ( eu-frankfurt-1)アジア太平洋:シンガポール ( ap-singapore-1)、東京 (ap-tokyo-1)、シドニー (ap-sydney-1) |
BYOC プラン
| クラウドプロバイダー | リージョン |
|---|---|
| AWS | 米国:バージニア北部 (us-east-1)、オハイオ (us-east-2)、カリフォルニア北部 (us-west-1)、オレゴン (us-west-2)欧州:アイルランド ( eu-west-1)、ロンドン (eu-west-2)、フランクフルト (eu-central-1)アジア太平洋:シンガポール ( ap-southeast-1)、ムンバイ (ap-south-1)、香港 (ap-east-1)、東京 (ap-northeast-1)、シドニー (ap-southeast-2)、ソウル (ap-northeast-2)メキシコ:セントラル ( mx-central-1) |
| Google Cloud | 米国:サウスカロライナ (us-east1)、オレゴン (us-west1)、アイオワ (us-central1)カナダ:トロント ( northamerica-northeast2)欧州:ロンドン ( europe-west2)、フランクフルト (europe-west3)、フィンランド (europe-north1)、オランダ (europe-west4)アジア太平洋:ムンバイ ( asia-south1)、シンガポール (asia-southeast1)、ジャカルタ (asia-southeast2)、台湾 (asia-east1)、東京 (asia-northeast1) |
| Azure | 米国:イースト US (eastus)、ウエスト US 2 (westus2)、ウエスト US 3 (westus3)カナダ:カナダセントラル ( canadacentral)欧州:ウエストヨーロッパ ( westeurope)、ドイツ西中部 (germanywestcentral)、ノースヨーロッパ (northeurope)アジア太平洋:東南アジア ( southeastasia)、日本東部 (japaneast)、中央インド (centralindia)、オーストラリア東部 (australiaeast) |
EMQX クラスターを別のリージョンにデプロイしたい場合は、チケットを通じてリクエストを送信するか、cloud-support@emqx.ioまでメールでお問い合わせください。EMQX サポートチームがご希望のリージョンでのインスタンスデプロイを支援いたします。
月間利用量の見積もり
お客様のビジネスニーズに最適なプランを見つけるために、EMQ は プラン&価格 ページを提供しており、ここで月間利用量の見積もりが可能です。BYOC プランの場合、クラウドインフラの費用はお客様が選択したクラウドサービスプロバイダーとの契約により決まります。